| WAXING STATIONS |
| O STRIPLESS WAX | PRICE FOR FEMALE | PRICE FOR MALE |
| NOSE | 60 | 60 |
| UPPERLIP | 40 | 60 |
| CHEEK | 100 | 150 |
| CHIN | 30 | 60 |
| FULL FACE | 300 | 350 |
| FINGER HAIR | 160 | 200 |
| UNDER ARMS | 250 | 300 |
| HALF ARM | 400 | 450 |
| FULL ARM | 500 | 550 |
| HALF LEG | 500 | 550 |
| FULL LEG | 850 | 900 |
| O STRIP WAX | PRICE FOR FEMALE | PRICE FOR MALE |
| CHIN | 25 | 35 |
| UPPERLIP | 35 | 50 |
| CHEEK | 85 | 100 |
| FULL FACE | 300 | 350 |
| FINGER HAIR | 150 | 160 |
| STOMACH | 300 | 600 |
| UNDER ARMS | 250 | 300 |
| HALF ARM | 250 | 300 |
| FULL ARM | 350 | 400 |
| HALF LEG | 400 | 450 |
| FULL LEG | 450 | 500 |
| O STRIP WAX ( only for females ) | PRICE | |
| BUTT SIDES | 350 | |
| BIKINI | 400 | |
| BRAZILIAN | 550 | |
| HOLLYWOOD | 650 | |
| O STRIPLESS WAX (only for females ) | PRICE | |
| BUTT SIDES | 400 | |
| BIKINI | 450 | |
| BRAZILIAN | 650 | |
| HOLLYWOOD | 750 | |
| NAILL STATION |
| TIME | PRICE |
| EXPRESSS MANICURE | 30 mins | 250 |
| (cut, shape, file, cuticle trim, moisturize) | |
| DELUXE MANICURE | 45 mins | 500 |
| (cut, shape, file, cuticle trim, scrub, massage, hot pack) |
| SIGNATURE MANICURE | 60 mins | 1000 |
| (cut, shape, file,cuticle trim, scrub,masque, massage, polish, hot pack ) |
| PEDICURE |
| TIME | PRICE |
| EXPRESSS PEDICURE | 30 mins | 350 |
| (cut, shape, file, cuticle trim, moisturize) | |
| DELUXE PEDICURE | 60 mins | 600 |
| (cut, shape, file, cuticle trim, scrub, massage, hot pack) |
| SIGNATURE PEDICURE | 60 mins | 1000 |
| (cut, shape, file,cuticle trim, scrub,masque, massage, polish, hot pack ) |
| GEL & ACRYLIC |
| GEL HANDS | PRICE | |
| add on | 250 | |
| removal | 180 | |
| removal + gel | 500 | |
| stand alone | 350 | |
| GEL FEET | | |
| add on | 250 | |
| removal | 180 | |
| removal + gel | 500 | |
| stand alone | 350 | |
| ACRYLIC | | |
| removal | 350 | |
| extension + gel color | 2300 | |
| refilling | 1250 | |
| nail fix | 150 | |
| acrylic overlay | 1000 | |
| acrylic extensions only | 1500 | |
| nail fix | 330 | |
| nail art per finger | 25 | |
| HAIR STATION |
| ALL ABOUT THE HAIR |
| LADIES | TIME | PRICE |
| LET'S CUT AND STYLE | 60 mins | 350 |
| (hair wash, hair cut,classic blow-dry ) | | |
| WASH AND STYLE | 60 mins | 200 |
| (hair wash and blow dry) | | |
| FOR THE LOVE OF CURLS | 60 mins | 350 |
| (loose curls, tight curls, elegant waves created using a curling iron) | | |
| WE LOVE A STRAIGHT-DO TOO! | 60 mins | 220 |
| (straightening using a flat iron to give your hair that sleek look) | | |
| COLOR ME PRETTY | 150 mins | 1350+ |
| (global/full hair coloring without highlights ) | | |
| COVER MY ROOTS! | 60 mins | 800 |
| (root coloring) | | |
| OMBRE FOR THE WIN! | 150 mins | 1950+ |
| (ombré coloring for full hair) | | |
| SUN- KISSED BALAYAGE! | 150 mins | 3500+ |
| (hand-painted directly on to your hair to create a natural look) | | |
| FOR ALL | TIME | PRICE |
| STRAIGHT UP RELAXING! | 150 mins | 1500+ |
| (classic straightening treatment ) | | |
| REBONDED FOR LIFE! | 150 mins | 2000+ |
| (classic straightening treatment ) | | |
| STRAIGHT BUT MAKE IT KERATIN! | 150 mins | 2500+ |
| (eliminates frizz, increases manageability, repairs damage, gives a luminous shine) | | |
| GENTS | TIME | PRICE |
| I NEED A QUICK TRIM | 30 mins | 250+ |
| (gents haircut, hair trim, hair makeover) | | |
| NO MORE HAIR | 30 mins | 320+ |
| (full head shaving) | | |
| BEARD FOR DAYS! | 30 mins | 170+ |
| (a quick beard trim to get your day started) | | |
| BYE BYE BEARD | 30 mins | 215+ |
| (full beard shaving) | | |
| KIDS | TIME | PRICE |
| BOYS HAIRCUT | 30 mins | 170+ |
| (kids haircut, hair trim) | | |
| GIRLS HAIRCUT | 30 mins | 215+ |
| (kids haircut, hair trim) | | |
| HAIR WASH AND BLOW DRY | 60 mins | 150+ |
| TREATMENTS |
| TIME | PRICE |
| ANTI-DANDRUFF | 60 mins | 1000 |
| ANTI-HAIRLOSS | 60 mins | 1250 |
| DETOXIFYING SCALP | 60 mins | 800 |
| MOROCCAN OIL | 60 mins | 1100 |
| ANTI SEBUM | 60 mins | 800 |
| HYDRAFACIAL KERAVIVE FOR SCALP | 60 mins | 2000 |
| SOTHYS |
| TIME | PRICE |
| DEEP CLEANSING | 75 mins | 800 |
| SEASONAL COLLECTION | 75 mins | 1200 |
| CORRECTING PROF TREATMENT | 90 mins | 1000 |
| ILLUMINATING PROF TREATMENT | 90 mins | 1300 |
| YOUTH INTENSIVE TREATMENT | 90 mins | 1500 |
| HYDRAFACIAL |
| TIME | PRICE |
| SIGNATURE HYDRAFACIAL | 40 mins | 2100 |
| DELUXE HYDRAFACIAL | 55 mins | 2700 |
| PLATINUM HYDRAFACIAL | 70 mins | 3200 |
| LED LIGHT RED+BLUE STANDALONE | 10 mins | 300 |
| CRYSTAL CARBOXY CO2 FACIAL | 75 mins | 1200 |
| ESTHEMAX FACIAL REBALANCING | 75 mins | 1100 |
| PEELINGS |
| TIME | PRICE |
| SALYSALIC - FACE | 60 mins | 1000 |
| SALYSALIC - UNDERARM | 60 mins | 1000 |
| SALYSALIC - FACE & NECK | 60 mins | 1200 |
| SALYSALIC - BACK | 60 mins | 1700 |
| AZELAN - FACE | 60 mins | 1000 |
| AZELAN - UNDERARM | 60 mins | 1000 |
| AZELAN - FACE & NECK | 60 mins | 1200 |
| AZELAN - BACK | 60 mins | 1700 |
| JESSNER - FACE | 60 mins | 1000 |
| JESSNER - UNDERARM | 60 mins | 1000 |
| JESSNER - FACE & NECK | 60 mins | 1200 |
| JESSNER - BACK | 60 mins | 1700 |
| MELANOSTOP - FACE | 60 mins | 1000 |
| MELANOSTOP - UNDERARM | 60 mins | 1000 |
| MELANOSTOP - FACE & NECK | 60 mins | 1200 |
| MELANOSTOP - BACK | 60 mins | 1700 |
| MICRONEEDLING |
| TIME | PRICE |
| MN - EYES | 45 mins | 1500 |
| MN - FULL FACE | 90 mins | 3000 |
| MN - ANTI HAIR LOSS | 60 mins | 3000 |
| MN - STRETCHMARKS | 90 mins | 2000+ |
| MN - HANDS | 90 mins | 3000 |
| MN - NECK | 90 mins | 2500 |
| MN - FULL FACE + NECK | 90 mins | 5500 |
| MN + PRP BEARD | 60 mins | 2000 |
| MN + PRP FACE | 90 mins | 4000 |
| MN + PRP ANTI HARILOSS | 90 mins | 3500 |